État civil :
Recherche en ligne par année :
Autres archives :
|
Insee 23026 - Les ...
![]() |
Transcriptions :
Danielle BILLAUD-GIRARD, Annie STRAUSS, Pierre FAUVET.
|
Publication de mai 2007 à août 2013.
|
Les mariages de 1903 à 1932 sont indexés à partir des
numérisations GenDep23, par les recherches en ligne,
affichage direct de la photo de l'acte.
|
Toponymes sur l'IGN en 2004 : |
![]() |
Aubrillat | ld | la Croix des Poses | ld | le Champ du Méry | ld | les Bariolles | ld | |||||
Baleyte | ecar | la Croix du Guet | ld | le Champ Jaune | ld | les Bétou | ld | |||||
Basmour | ecar | la Faye | ld | le Chemin Ferré | ld | les Bourdelles | ecar | |||||
Beaune | ecar | la Fontaine du Vignot | ld | le Creux de la Lionne | ld | les Brandes | ld | |||||
Bord-Saint-Georges | comm | la Goutarde | ld | le Fond de Bête | ld | les Brouts | ld | |||||
Bornet | ecar | la Maison du Loup | ecar | le Grand Pâtural | ld | les Champs Poussons | ld | |||||
Boullerand | ecar | la Motte | ecar | le Méry | ld | les Chaumes | ld | |||||
Chabanaud | ecar | la Moularde | ld | le Moulin des Fougères | ecar | les Chaumes | ld | |||||
Chauge | ecar | la Parocherie | ecar | le Pâtural des Arbres | ld | les Clautres | ecar | |||||
Chez du Bout | ecar | la Pierre de Roche | ld | le Pâtural des Bruyères | ld | les Clédières | ld | |||||
Commau | ecar | la Ritte | ecar | le Pâtural des Gouttes | ld | les Clédières | ld | |||||
Étang de Commau | etan | la rue | ld | le Pâtural du Grand Chemin | ld | les Communaux | ld | |||||
Étang des Bourdelles | etan | la Sausade | ld | le Pâtural du Pont Chanté | ld | les Communs | ld | |||||
Favant | ecar | la Terre du Bouis | ld | le Plaid de Bête | ld | les Copes | ld | |||||
Forêt de Favant | bois | la Tourmarie | ld | le Pontet | ecar | les Coutures | ld | |||||
Fougères | ecar | la Trimouille | ecar | le Pré des Îles | ld | les Fayes | ld | |||||
Jaillat | ecar | la Tuilerie | grge | le Pré du Moulin | ld | les Fayolles | ecar | |||||
L'Espérance | ecar | la Valade | ecar | le Pré du Pont | ld | les Fosses | ld | |||||
L'Ouche | ld | la Valette | ecar | le Puy de la Besse | ld | les Gouts | ld | |||||
la Bergerie | ecar | le Bois des Souches | ld | le Puyol | ecar | les Gouttes de Bord | ld | |||||
la Besse | ecar | le Bois du Theil | ld | le Querroir | ld | les Grandes Bruyères | ld | |||||
la Brande des Vétissons | ld | le Bois Sigaud | ld | le Sou | ecar | les Grands Champs | ld | |||||
la Brèche | ecar | le Bouché | ecar | le Temple | ecar | les Lattes | ld | |||||
la Chapelle | ecar | le Champ de la Paire | ld | le Theil | ecar | les Lignes | ld | |||||
la Croix de la Pierre | ld | le Champ de Vie | ecar | le Theillou | ecar | les Nottes | ld |
Inventaire aux AD23 : |
![]() |
Cote | Cote | Date début | Date fin | Nombre images | Cote | Cote | Date début | Date fin | Nombre images | |||||
22Edépôt/GG1 | BMS | 1637 | 1668 | 208 images | Voir | 4E29/7 | NMD | 1823 | 1832 | 241 images | Voir | |||
22Edépôt/GG2 | BMS | 1669 | 1730 | 234 images | Voir | 4ETD8/4 | TD | 1823 | 1832 | 16 images | Voir | |||
22Edépôt/GG3 | BMS | 1730 | 1756 | 142 images | Voir | 4E29/8 | NMD | 1833 | 1842 | 270 images | Voir | |||
4E29/1 | BMS | 1737 | 1774 | 257 images | Voir | 4ETD8/5 | TD | 1833 | 1842 | 20 images | Voir | |||
22Edépôt/GG4 | BMS | 1757 | 1768 | 165 images | Voir | 4E29/9 | NMD | 1843 | 1844 | 115 images | Voir | |||
22Edépôt/GG5 | BMS | 1769 | 1779 | 164 images | Voir | 4ETD8/6 | TD | 1843 | 1852 | 19 images | Voir | |||
22Edépôt/GG6 | BMS | 1780 | 1792 | 213 images | Voir | 4E29/9 | NMD | 1845 | 1852 | 178 images | Voir | |||
4E29/3 | BMS | 1791 | 1792 | 19 images | Voir | 4E29/10 | NMD | 1853 | 1862 | 288 images | Voir | |||
22Edépôt/E1 | NMD | 1793 | An VIII | 234 images | Voir | 4ETD8/7 | TD | 1853 | 1862 | 18 images | Voir | |||
4E29/4 | BMS | 1793 | An X | 235 images | Voir | 4E29/11 | NMD | 1863 | 1872 | 295 images | Voir | |||
22Edépôt/E2 | N | An IX | An X | 20 images | Voir | 4ETD8/8 | TD | 1863 | 1872 | 17 images | Voir | |||
22Edépôt/E3 | M | An IX | An X | 6 images | Voir | 4E29/12 | NMD | 1873 | 1882 | 284 images | Voir | |||
22Edépôt/E4 | D | An IX | An X | 11 images | Voir | 4ETD8/9 | TD | 1873 | 1882 | 17 images | Voir | |||
4E29/5 | NMD | 1802 | 1812 | 187 images | Voir | 4E29/13 | N | 1883 | 1892 | 74 images | Voir | |||
4E29/6 | NMD | 1813 | 1822 | 142 images | Voir | 4E29/14 | MD | 1883 | 1892 | 232 images | Voir | |||
4ETD8/3 | TD | 1813 | 1822 | 14 images | Voir | 4E29/15 | NMD | 1893 | 1902 | 294 images | Voir |
Population en 2010 (Insee) : | Dénombrements et recensements : | Superficie : | ||||||||||
381 (360) habitants | 1806 | : | 894 hab. | 1911 | : | 1097 hab. | 1946 | : | 729 hab. | 3 250 hectares | ||
Densité de la population | 1846 | : | 1086 hab. | 1921 | : | 988 hab. | 1968 | : | 568 hab. | Altitude : | ||
11 habitants au km2 | 1906 | : | 1094 hab. | 1936 | : | 863 hab. | 1982 | : | 435 hab. | 364 à 475 mètres |
Compléments :
|
Vers d'autres sites :
|
Sur le ministère de la Culture : |
|