État civil :
Recherche en ligne par année :
Autres archives :
|
Insee 23002 - Les Ajainois
![]() |
Transcriptions : Mady Cabanès, Michelle Vergnaud, Pierre
Chaury,
Philippe Grampeix, Jean-Claude Thèbes. |
1ère publication en août 2006
Dernière publication, avril 2013 |
Encours en avril 2013 : Philippe Grampeix.
|
---
|
De 1903 à 1912, les actes ouvrent directement les photos
sur GenDep23.
De 1689 à 1737, par les recherches en ligne, accès direct au registre numérisé des AD23. |
Toponymes sur l'IGN en 2004 : |
![]() |
Ajain | comm | la Gane | ld | les Coutilles | ld | les Trois Chênes | ld | ||||
Bois de L'Hospice | ld | la Gasne | riv | les Coutures | ld | les Veilleires | ld | ||||
Bois de la Sagne | bois | la Grande Terre | ld | les Egots | ld | les Vergers | ld | ||||
Bois de Prébout | bois | la Maison du Bois | ecar | les Fourrières | ld | les Verneix | ld | ||||
Bois des Amoureux | bois | la Perrière | ecar | les Fours | ld | les Vivières | ld | ||||
Bois Lavaud | ecar | la Roche au Mont | ld | les Gardes | ld | Loubiers | ecar | ||||
Bois Long | ecar | la Tiella | ld | les Gardettes | ld | Moulantier | ecar | ||||
Bordas | ld | Langeas | ecar | les Grands Champs | ld | Neuville | ecar | ||||
Chantareix | ld | Laschamp | ecar | les Grands Prés | ld | Pédeux | ld | ||||
Chantemille | ld | le Buisson | ld | les Homières | ld | Petclus | ld | ||||
Cher Servais | ld | le Grand Bois | bois | les Liras | ld | Peu du Montet | mont | ||||
Cheréma | ld | le Latet | ld | les Marinoux | ld | Peu Maud | ld | ||||
Cherlavaud | ecar | le Montillaud | ld | les Monts | ecar | Pont à Libaud | ecar | ||||
Cherpeyroux | ld | le Moulin d'Ajain | min | les Pâtureaux | ld | Pot Perdu | ld | ||||
Étang de Champroy | etan | le Moulin du Creuzet | ecar | les Pelades | ld | Puy Gaillard | ecar | ||||
Étang des Signolles | etan | le Peloux | ecar | les Peux | ld | Puy Gros | mont | ||||
Fontavaux | ld | le Peu Réda | mont | les Plaignes | ld | Puy Pailloux | cret | ||||
Gounéchas | ecar | le Peu Safut | mont | les Plateaux | ld | Rameix | ecar | ||||
Goutte Blanche | ecar | le Pont à la Dauge | ecar | les Platets | ld | Roudeau | ecar | ||||
Grosmont | ecar | les Betoulles | ld | les Pré Roux | ld | Rougnat | ecar | ||||
Guillard | ld | les Bouèges | ld | les Prés Chabriés | ld | Tête à Gara | ld | ||||
la Borde | ecar | les Bréjauds | ld | les Sagnes | ld | Treiffraud | ecar | ||||
la Bregère | ld | les Breux | ld | les Sagnettes | ld | Villandry | ecar | ||||
la Chaume | ld | les Chabannes | ld | les Sauzes | ld | Villarvant | ecar | ||||
la Courcelle | ecar | les Chassagnes | ecar | les Signards | ld | Villebébe | ecar | ||||
la Croix | ld | les Chiers | ld | les Souches | ld | Villechabut | ecar |
Inventaire aux AD23 : |
![]() |
Dépôt | Type actes | Année début | Année fin | Nombre images | Dépôt | Type actes | Année début | Année fin | Nombre images | |||||
228Edépôt/GG1 | BMS | 1689 | 1699 | 115 images | Voir | 4E2/9 | NMDTD | 1823 | 1832 | 317 images | Voir | |||
228Edépôt/GG2 | BMS | 1700 | 1710 | 103 images | Voir | 4ETD19/4 | TD | 1823 | 1832 | 27 images | Voir | |||
228Edépôt/GG3 | BMS | 1711 | 1726 | 149 images | Voir | 4E2/10 | NTD | 1833 | 1842 | 129 images | Voir | |||
228Edépôt/GG4 | BMS | 1727 | 1736 | 118 images | Voir | 4E2/11 | MD | 1833 | 1842 | 196 images | Voir | |||
228Edépôt/GG5 | BMS | 1737 | 1747 | 169 images | Voir | 4ETD19/5 | TD | 1833 | 1842 | 29 images | Voir | |||
4E2/1 | BMS | 1737 | 1764 | 430 images | Voir | 4E2/12 | NTD | 1843 | 1852 | 129 images | Voir | |||
228Edépôt/GG6 | BMS | 1748 | 1757 | 139 images | Voir | 4E2/13 | MD | 1843 | 1852 | 189 images | Voir | |||
228Edépôt/GG7 | BMS | 1758 | 1767 | 182 images | Voir | 4ETD19/6 | TD | 1843 | 1852 | 29 images | Voir | |||
4E2/2 | BMS | 1765 | 1784 | 369 images | Voir | 4E2/14 | NTD | 1853 | 1862 | 122 images | Voir | |||
228Edépôt/GG8 | BMS | 1768 | 1780 | 229 images | Voir | 4E2/15 | MD | 1853 | 1862 | 187 images | Voir | |||
228Edépôt/GG9 | BMS | 1781 | 1792 | 241 images | Voir | 4ETD19/7 | TD | 1853 | 1862 | 27 images | Voir | |||
4E2/3 | BMS | 1785 | An IV | 294 images | Voir | 4E2/16 | NTD | 1863 | 1872 | 116 images | Voir | |||
4ETD19/1 | TD | 1792 | 1802 | 45 images | Voir | 4E2/17 | MD | 1863 | 1872 | 187 images | Voir | |||
002/1 | N | An II | An X | 176 images | Voir | 4ETD19/8 | TD | 1863 | 1872 | 26 images | Voir | |||
002/2 | MD | An II | An XI | 284 images | Voir | 4E2/18 | NTD | 1873 | 1882 | 96 images | Voir | |||
4E2/4 | BMS | An V | An X | 257 images | Voir | 4E2/19 | MD | 1873 | 1882 | 152 images | Voir | |||
4E2/5 | NTD | 1802 | 1812 | 153 images | Voir | 4ETD19/9 | TD | 1873 | 1882 | 21 images | Voir | |||
4E2/6 | MD | 1802 | 1812 | 266 images | Voir | 4E2/20 | N | 1883 | 1892 | 81 images | Voir | |||
4ETD19/2 | TD | 1803 | 1812 | 32 images | Voir | 4E2/21 | MD | 1883 | 1892 | 172 images | Voir | |||
4E2/7 | NTD | 1813 | 1822 | 136 images | Voir | 4ETD19/10 | TD | 1883 | 1892 | 21 images | Voir | |||
4E2/8 | MD | 1813 | 1822 | 225 images | Voir | 4E2/22 | NTD | 1893 | 1902 | 99 images | Voir | |||
4ETD19/3 | TD | 1813 | 1822 | 30 images | Voir | 4E2/23 | MD | 1893 | 1902 | 170 images | Voir |
Population en 2010 (Insee) : | Dénombrements et recensements : | Superficie : | ||||||||||
1126 habitants | 1806 | : | 1446 hab. | 1911 | : | 1537 hab. | 1946 | : | 1131 hab. | 3 314 hectares | ||
Densité de la population | 1846 | : | 2156 hab. | 1921 | : | 1395 hab. | 1968 | : | 1082 hab. | Altitude : | ||
34 habitants au km2 | 1906 | : | 1790 hab. | 1936 | : | 1229 hab. | 1982 | : | 932 hab. | 310 à 562 mètres |
Compléments :
|
Vers d'autres sites :
|
Sur le ministère de la Culture : |
|